按照《四川省地方金融管理局关于开展2024年度典当行年审的通知》(川金管函〔2025〕11号)及相关要求,省地方金融管理局组织开展了2024年度全省典当行年审工作,现将年审结果予以公告。年审不通过类典当行,要按要求及时完成问题整改或退出行业;“失联”“空壳”类典当行,要尽快通过注销或变更企业名称和经营范围的方式退出行业。
一、年审通过典当行名单
序号 | 市(州) | 机构名称 | 年审结果 |
1 | 成都 | 成都盛昌典当有限责任公司 | 通过(A类) |
2 | 成都 | 四川恒升典当有限公司 | 通过(A类) |
3 | 成都 | 四川福都典当有限公司 | 通过(A类) |
4 | 成都 | 四川银生典当有限公司 | 通过(A类) |
5 | 成都 | 四川中财典当有限责任公司 | 通过(A类) |
6 | 成都 | 四川品真阁华夏典当有限责任公司 | 通过(A类) |
7 | 成都 | 成都蓉徽融创典当有限公司 | 通过(A类) |
8 | 成都 | 成都市华建典当有限责任公司 | 通过(A类) |
9 | 成都 | 成都博信昌典当有限公司 | 通过(A类) |
10 | 成都 | 成都圣鑫典当有限公司 | 通过(A类) |
11 | 成都 | 四川金炬典当行有限责任公司 | 通过(A类) |
12 | 成都 | 成都市同兴典当有限责任公司 | 通过(A类) |
13 | 成都 | 成都市解难典当有限责任公司 | 通过(A类) |
14 | 成都 | 四川省海迅典当有限责任公司 | 通过(A类) |
15 | 成都 | 四川聚鑫源典当有限公司 | 通过(A类) |
16 | 成都 | 四川晋商典当有限责任公司 | 通过(A类) |
17 | 成都 | 四川升源典当有限公司 | 通过(A类) |
18 | 成都 | 四川鑫鑫典当有限公司 | 通过(A类) |
19 | 成都 | 四川华玺典当有限公司 | 通过(A类) |
20 | 成都 | 成都金控典当有限公司 | 通过(A类) |
21 | 自贡 | 自贡市汇丰典当有限公司 | 通过(A类) |
22 | 广元 | 广元市裕泰典当有限责任公司 | 通过(A类) |
23 | 广元 | 广元泰和典当有限责任公司 | 通过(A类) |
24 | 广元 | 广元银达典当有限公司 | 通过(A类) |
25 | 遂宁 | 遂宁市吉源典当有限责任公司 | 通过(A类) |
26 | 遂宁 | 遂宁市三圆典当有限责任公司 | 通过(A类) |
27 | 南充 | 南充市富溢典当有限公司 | 通过(A类) |
28 | 南充 | 四川天润典当有限公司 | 通过(A类) |
29 | 南充 | 四川百年典当有限公司 | 通过(A类) |
30 | 南充 | 四川宝升典当有限公司 | 通过(A类) |
31 | 南充 | 南充民泰典当有限责任公司 | 通过(A类) |
32 | 南充 | 南充鑫达典当有限公司 | 通过(A类) |
33 | 南充 | 南充市锦欣典当有限责任公司 | 通过(A类) |
34 | 南充 | 南充市金禧典当有限责任公司 | 通过(A类) |
35 | 南充 | 南充阆中市金宝典当有限责任公司 | 通过(A类) |
36 | 宜宾 | 四川宜宾正天承安典当有限公司 | 通过(A类) |
37 | 广安 | 广安益邦典当有限公司 | 通过(A类) |
38 | 广安 | 广安市前锋胜材典当有限公司 | 通过(A类) |
39 | 广安 | 邻水县恒生典当有限公司 | 通过(A类) |
40 | 广安 | 广安万宝瑞典当有限公司 | 通过(A类) |
41 | 达州 | 达州市长城典当有限责任公司 | 通过(A类) |
42 | 达州 | 达州市天益典当有限公司 | 通过(A类) |
43 | 达州 | 达州汇金典当有限公司 | 通过(A类) |
44 | 达州 | 四川枫祥典当有限公司 | 通过(A类) |
45 | 雅安 | 雅安市珠峰典当有限责任公司 | 通过(A类) |
46 | 雅安 | 雅安市瑞通典当有限公司 | 通过(A类) |
47 | 成都 | 成都福林行典当有限责任公司 | 通过(B类) |
48 | 成都 | 成都市兴隆典当有限责任公司 | 通过(B类) |
49 | 成都 | 成都市武行典当有限责任公司 | 通过(B类) |
50 | 成都 | 成都市聚源典当有限责任公司 | 通过(B类) |
51 | 成都 | 四川宏亚典当有限责任公司 | 通过(B类) |
52 | 成都 | 成都市永正典当有限公司 | 通过(B类) |
53 | 成都 | 四川鸿禧典当有限责任公司 | 通过(B类) |
54 | 成都 | 四川宏泰典当有限公司 | 通过(B类) |
55 | 成都 | 四川金稷典当有限公司 | 通过(B类) |
56 | 成都 | 四川典融典当有限公司 | 通过(B类) |
57 | 成都 | 四川中蓉润典当有限公司 | 通过(B类) |
58 | 成都 | 成都市兴宏典当有限责任公司 | 通过(B类) |
59 | 成都 | 成都市人和典当有限责任公司 | 通过(B类) |
60 | 成都 | 成都市华锐恒典当有限责任公司 | 通过(B类) |
61 | 成都 | 四川省及时雨典当有限公司 | 通过(B类) |
62 | 成都 | 成都余庆典当有限责任公司 | 通过(B类) |
63 | 成都 | 成都华迪典当有限责任公司 | 通过(B类) |
64 | 成都 | 成都富川典当有限责任公司 | 通过(B类) |
65 | 成都 | 四川腾鼎典当有限公司 | 通过(B类) |
66 | 成都 | 四川民信典当有限公司 | 通过(B类) |
67 | 成都 | 四川佩奇同创典当有限公司 | 通过(B类) |
68 | 成都 | 成都市华茂典当有限责任公司 | 通过(B类) |
69 | 成都 | 成都助友典当有限责任公司 | 通过(B类) |
70 | 成都 | 成都市白屋典当有限责任公司 | 通过(B类) |
71 | 成都 | 成都君源典当有限责任公司 | 通过(B类) |
72 | 成都 | 四川厚德典当有限公司 | 通过(B类) |
73 | 成都 | 四川朋达典当有限责任公司 | 通过(B类) |
74 | 成都 | 成都瑞和典当有限公司 | 通过(B类) |
75 | 成都 | 成都市鑫聚源典当有限责任公司 | 通过(B类) |
76 | 成都 | 成都市金安典当有限责任公司 | 通过(B类) |
77 | 成都 | 成都市仁缘典当有限责任公司 | 通过(B类) |
78 | 成都 | 四川省顺鑫典当有限责任公司 | 通过(B类) |
79 | 成都 | 四川省元晟典当有限公司 | 通过(B类) |
80 | 成都 | 四川永利典当有限公司 | 通过(B类) |
81 | 成都 | 四川春源典当有限责任公司 | 通过(B类) |
82 | 成都 | 四川青鸟典当有限公司 | 通过(B类) |
83 | 成都 | 成都市锦安典当有限责任公司 | 通过(B类) |
84 | 成都 | 四川中安信邦典当有限公司 | 通过(B类) |
85 | 成都 | 四川大财典当有限责任公司 | 通过(B类) |
86 | 成都 | 成都聚通典当行有限责任公司 | 通过(B类) |
87 | 成都 | 成都茂文典当有限公司 | 通过(B类) |
88 | 成都 | 成都市新都区拓展典当有限责任公司 | 通过(B类) |
89 | 成都 | 成都市新都区泰生典当有限公司 | 通过(B类) |
90 | 成都 | 四川鼎鑫典当有限责任公司 | 通过(B类) |
91 | 成都 | 四川鼎信典当有限公司 | 通过(B类) |
92 | 成都 | 成都尉洪典当有限公司 | 通过(B类) |
93 | 成都 | 成都英邦典当有限公司 | 通过(B类) |
94 | 成都 | 简阳市源兴典当有限责任公司 | 通过(B类) |
95 | 成都 | 资阳市顺源典当有限责任公司 | 通过(B类) |
96 | 成都 | 四川三乾堂典当有限公司 | 通过(B类) |
97 | 成都 | 成都市三联典当有限责任公司 | 通过(B类) |
98 | 成都 | 四川省大通典当有限责任公司 | 通过(B类) |
99 | 成都 | 四川省鑫磊典当有限公司 | 通过(B类) |
100 | 成都 | 四川锦丰典当有限责任公司 | 通过(B类) |
101 | 成都 | 四川东行典当有限责任公司 | 通过(B类) |
102 | 成都 | 四川汇丰联合典当有限公司 | 通过(B类) |
103 | 成都 | 四川鸿信典当有限责任公司 | 通过(B类) |
104 | 成都 | 四川正鑫阳典当有限责任公司 | 通过(B类) |
105 | 成都 | 四川鑫同辉典当有限责任公司 | 通过(B类) |
106 | 成都 | 成都广瑞正融典当有限公司 | 通过(B类) |
107 | 自贡 | 自贡市鑫融典当有限责任公司 | 通过(B类) |
108 | 自贡 | 四川博源典当有限公司 | 通过(B类) |
109 | 自贡 | 自贡市熙盛典当有限公司 | 通过(B类) |
110 | 攀枝花 | 攀枝花市元融亨通典当有限公司 | 通过(B类) |
111 | 泸州 | 泸州市天宝典当有限责任公司 | 通过(B类) |
112 | 泸州 | 泸州市天一典当有限公司 | 通过(B类) |
113 | 泸州 | 泸州忠信典当有限责任公司 | 通过(B类) |
114 | 泸州 | 四川省意贯典当有限公司 | 通过(B类) |
115 | 德阳 | 绵竹汇通典当有限责任公司 | 通过(B类) |
116 | 绵阳 | 绵阳市和信普惠典当有限公司 | 通过(B类) |
117 | 绵阳 | 绵阳市金通典当有限责任公司 | 通过(B类) |
118 | 绵阳 | 绵阳市助友典当有限责任公司 | 通过(B类) |
119 | 绵阳 | 四川恒一典当有限责任公司 | 通过(B类) |
120 | 绵阳 | 绵阳市汇鑫典当有限责任公司 | 通过(B类) |
121 | 绵阳 | 绵阳聚财典当有限责任公司 | 通过(B类) |
122 | 绵阳 | 江油市明华典当有限责任公司 | 通过(B类) |
123 | 广元 | 广元市荣鹏典当有限责任公司 | 通过(B类) |
124 | 遂宁 | 遂宁市元恒典当有限责任公司 | 通过(B类) |
125 | 遂宁 | 遂宁福财典当有限责任公司 | 通过(B类) |
126 | 遂宁 | 蓬溪慧通典当有限责任公司 | 通过(B类) |
127 | 遂宁 | 蓬溪汇利德典当有限责任公司 | 通过(B类) |
128 | 遂宁 | 遂宁市瑞强典当有限责任公司 | 通过(B类) |
129 | 遂宁 | 遂宁市金松典当有限公司 | 通过(B类) |
130 | 内江 | 内江市永信联盟典当有限责任公司 | 通过(B类) |
131 | 内江 | 隆昌国利典当有限公司 | 通过(B类) |
132 | 乐山 | 乐山市恒丰典当有限责任公司 | 通过(B类) |
133 | 乐山 | 夹江县融通典当有限公司 | 通过(B类) |
134 | 南充 | 南充市博弘典当有限责任公司 | 通过(B类) |
135 | 南充 | 南充恒通锦添典当有限公司 | 通过(B类) |
136 | 眉山 | 眉山市通惠典当有限公司 | 通过(B类) |
137 | 眉山 | 眉山市会凌典当有限责任公司 | 通过(B类) |
138 | 眉山 | 眉山市银峰典当有限责任公司 | 通过(B类) |
139 | 眉山 | 眉山市汇通天下典当有限责任公司 | 通过(B类) |
140 | 宜宾 | 宜宾财源典当有限公司 | 通过(B类) |
141 | 宜宾 | 宜宾市南溪区汇鑫典当有限公司 | 通过(B类) |
142 | 宜宾 | 宜宾聚财典当有限公司 | 通过(B类) |
143 | 达州 | 万源市银霞典当有限责任公司 | 通过(B类) |
144 | 巴中 | 巴中市方舟典当有限责任公司 | 通过(B类) |
145 | 巴中 | 巴中市隆嘉典当有限责任公司 | 通过(B类) |
146 | 资阳 | 安岳县金信典当有限公司 | 通过(B类) |
147 | 阿坝 | 阿坝金宏典当有限责任公司 | 通过(B类) |
148 | 甘孜 | 甘孜州民生典当有限公司 | 通过(B类) |
149 | 凉山 | 西昌市诚德典当有限责任公司 | 通过(B类) |
150 | 凉山 | 凉山州成升典当有限责任公司 | 通过(B类) |
151 | 凉山 | 凉山州金利源典当有限责任公司 | 通过(B类) |
152 | 凉山 | 凉山州永洋典当有限责任公司 | 通过(B类) |
153 | 凉山 | 凉山州杰源典当有限责任公司 | 通过(B类) |
154 | 达州 | 达州市万顺典当有限公司 | 通过(B类) |
155 | 南充 | 南充市诚信典当有限公司 | 通过(B类) |
156 | 广安 | 广安市聚鑫典当有限公司 | 通过(B类) |
157 | 成都 | 成都汇宇典当有限公司 | 通过(B类) |
158 | 攀枝花 | 攀枝花市民泰典当有限公司 | 通过(B类) |
159 | 攀枝花 | 攀枝花市昊有典当有限公司 | 通过(B类) |
160 | 遂宁 | 射洪隆泰典当行有限责任公司 | 通过(B类) |
161 | 内江 | 四川省川银典当有限公司 | 通过(B类) |
162 | 乐山 | 犍为县星圣典当有限责任公司 | 通过(B类) |
163 | 乐山 | 峨眉山市鑫鑫典当有限责任公司 | 通过(B类) |
164 | 巴中 | 平昌县光明典当有限公司 | 通过(B类) |
165 | 巴中 | 巴中市华银典当有限责任公司 | 通过(B类) |
166 | 阿坝 | 九寨沟县宏发典当有限责任公司 | 通过(B类) |
167 | 凉山 | 西昌永兴典当有限责任公司 | 通过(B类) |
二、年审不通过典当行名单
序号 | 市(州) | 机构名称 | 年审结果 |
1 | 成都 | 四川安邦典当有限公司 | 不通过 |
2 | 成都 | 成都市鑫融典当有限责任公司 | 不通过 |
3 | 成都 | 四川金府典当有限公司 | 不通过 |
4 | 成都 | 成都市怡华典当有限责任公司 | 不通过 |
5 | 成都 | 四川金鼎典当有限责任公司 | 不通过 |
6 | 成都 | 成都市德瑞祥典当有限责任公司 | 不通过 |
7 | 成都 | 四川省久诚典当有限公司 | 不通过 |
8 | 成都 | 成都光大典当有限责任公司 | 不通过 |
9 | 成都 | 成都市恒昌典当有限责任公司 | 不通过 |
10 | 成都 | 成都夏邦典当有限责任公司 | 不通过 |
11 | 成都 | 成都鑫隆兴典当有限责任公司 | 不通过 |
12 | 成都 | 四川尚润典当有限责任公司 | 不通过 |
13 | 成都 | 成都轩辕典当有限责任公司 | 不通过 |
14 | 成都 | 四川隆鼎典当有限责任公司 | 不通过 |
15 | 成都 | 成都市万豪典当有限责任公司 | 不通过 |
16 | 成都 | 成都市融通典当有限责任公司 | 不通过 |
17 | 成都 | 成都德汇鑫典当有限公司 | 不通过 |
18 | 成都 | 成都鲁冰典当有限责任公司 | 不通过 |
19 | 成都 | 四川鑫帛典当有限责任公司 | 不通过 |
20 | 自贡 | 自贡市华煜典当有限公司 | 不通过 |
21 | 攀枝花 | 攀枝花市融信合典当有限责任公司 | 不通过 |
22 | 攀枝花 | 攀枝花市黄龙典当有限公司 | 不通过 |
23 | 攀枝花 | 攀枝花市明禧典当有限公司 | 不通过 |
24 | 泸州 | 泸州市诚信典当有限责任公司 | 不通过 |
25 | 绵阳 | 绵阳市汇金典当有限公司 | 不通过 |
26 | 绵阳 | 四川绵阳浩珅典当有限责任公司 | 不通过 |
27 | 绵阳 | 绵阳市佳德典当有限公司 | 不通过 |
28 | 绵阳 | 四川龙洋华盛典当有限公司 | 不通过 |
29 | 绵阳 | 江油市银河典当有限责任公司 | 不通过 |
30 | 广元 | 广元市祥裕典当有限公司 | 不通过 |
31 | 广元 | 广元汇鑫典当有限公司 | 不通过 |
32 | 广元 | 四川广元荣晟典当有限责任公司 | 不通过 |
33 | 广元 | 广元众鑫典当有限责任公司 | 不通过 |
34 | 遂宁 | 遂宁市恒玺典当有限公司 | 不通过 |
35 | 遂宁 | 大英融信典当有限公司 | 不通过 |
36 | 内江 | 内江佳盛典当有限公司 | 不通过 |
37 | 乐山 | 四川乐山恺丰典当有限公司 | 不通过 |
38 | 乐山 | 乐山康宏典当有限公司 | 不通过 |
39 | 南充 | 南充鑫隆典当有限公司 | 不通过 |
40 | 宜宾 | 宜宾亿泰典当有限公司 | 不通过 |
41 | 广安 | 广安市富利典当有限责任公司 | 不通过 |
42 | 广安 | 广安金达典当有限责任公司 | 不通过 |
43 | 广安 | 广安汉林典当有限责任公司 | 不通过 |
44 | 达州 | 大竹县金信典当有限责任公司 | 不通过 |
45 | 达州 | 四川达州市麒丰典当有限公司 | 不通过 |
46 | 达州 | 四川金律典当有限公司 | 不通过 |
47 | 达州 | 四川天和典当有限责任公司 | 不通过 |
48 | 达州 | 渠县锦达典当有限公司 | 不通过 |
49 | 雅安 | 雅安市兴源典当有限责任公司 | 不通过 |
50 | 凉山 | 凉山州信德典当有限责任公司 | 不通过 |
51 | 凉山 | 凉山州宏泽典当有限责任公司 | 不通过 |
52 | 凉山 | 凉山州建昌典当有限责任公司 | 不通过 |
53 | 凉山 | 凉山州鑫和典当有限责任公司 | 不通过 |
54 | 凉山 | 凉山州鑫泽典当有限公司 | 不通过 |
55 | 凉山 | 凉山州海纳典当有限责任公司 | 不通过 |
56 | 凉山 | 德昌县三和典当有限公司 | 不通过 |
57 | 凉山 | 凉山州金祥瑞典当有限公司 | 不通过 |
58 | 凉山 | 德昌弘大典当有限责任公司 | 不通过 |
59 | 凉山 | 凉山州珈圣达典当有限公司 | 不通过 |
三、已认定“失联”“空壳”典当行名单
序号 | 市(州) | 机构名称 | 备注 |
1 | 成都 | 成都市嘉盛德典当有限责任公司 | |
2 | 成都 | 成都托福典当有限责任公司 | |
3 | 成都 | 四川瀚瑞典当有限责任公司 | |
4 | 成都 | 四川弘明典当有限公司 | |
5 | 成都 | 成都市华夏典当有限责任公司 | |
6 | 成都 | 成都市达昌典当有限责任公司 | |
7 | 成都 | 成都市远洋典当有限责任公司 | |
8 | 成都 | 成都双赢典当行有限公司 | |
9 | 成都 | 四川佳创典当有限责任公司 | |
10 | 成都 | 四川省大益典当有限责任公司 | |
11 | 成都 | 四川融通典当有限责任公司 | |
12 | 成都 | 成都七宝树典当有限公司 | |
13 | 成都 | 四川省鸿富典当有限公司 | |
14 | 成都 | 成都融泰典当有限公司 | |
15 | 成都 | 四川聚乾通典当有限公司 | |
16 | 成都 | 四川蓉城典当有限公司 | |
17 | 成都 | 成都市鉴通典当有限公司 | |
18 | 成都 | 成都中众和典当有限公司 | |
19 | 成都 | 四川融易典当有限公司 | |
20 | 自贡 | 自贡市仁邦典当有限公司 | |
21 | 攀枝花 | 攀枝花市大乐典当有限责任公司 | |
22 | 德阳 | 德阳市和生典当有限公司 | |
23 | 德阳 | 广汉市鸿兴典当有限责任公司 | |
24 | 德阳 | 四川德阳通乾典当有限责任公司 | |
25 | 绵阳 | 绵阳市天泽典当有限责任公司 | |
26 | 绵阳 | 绵阳高新融鑫典当有限公司 | |
27 | 绵阳 | 绵阳市元通典当有限责任公司 | |
28 | 广元 | 广元正泰典当有限公司 | |
29 | 广元 | 广元市苍溪县银通典当有限责任公司 | |
30 | 遂宁 | 遂宁市盛鑫典当有限公司 | |
31 | 遂宁 | 遂宁市金玛典当有限责任公司 | |
32 | 乐山 | 乐山市天利美典当有限责任公司 | |
33 | 乐山 | 乐山鼎瑞圆典当有限责任公司 | |
34 | 乐山 | 四川井研益源典当有限公司 | |
35 | 宜宾 | 宜宾市祯祥典当有限责任公司 | |
36 | 宜宾 | 宜宾县集成典当有限公司 | |
37 | 宜宾 | 屏山县奇坤典当有限责任公司 | |
38 | 广安 | 四川岳池兴德昌典当有限责任公司 | |
39 | 达州 | 达州市三和典当有限公司 | |
40 | 达州 | 达州市天力典当有限责任公司 | |
41 | 资阳 | 安岳县奥发典当有限公司 | |
42 | 凉山 | 西昌市欣利佳典当有限责任公司 | |
43 | 成都 | 四川融信典当有限公司 | 营业执照吊销未注销 |